Effective Date: 10.7.07
Route: 31

PDF - Full Week | ADA Bus Stops | Previous Page

Weekday Northbound: Broward Central Terminal to Hillsboro Boulevard and Lyons Road via N. W. 31st Avenue and Lyons Road.
Weekday Southbound: Hillsboro Boulevard and Lyons Road to Broward Central Terminal via Lyons Road and N. W. 31st Avenue.

Saturday Northbound: Broward Central Terminal to Hillsboro Boulevard and Lyons Road via N. W. 31st Avenue and Lyons Road.
Saturday Southbound: Hillsboro Boulevard and Lyons Road to Broward Central Terminal via Lyons Road and N. W. 31st Avenue.

Sunday Northbound: Broward Central Terminal to Hillsboro Boulevard and Lyons Road via N. W. 31st Avenue and Lyons Road.
Sunday Southbound: Hillsboro Boulevard and Lyons Road to Broward Central Terminal via Lyons Road and N. W. 31st Avenue.

Weekday Northbound
Broward Central Terminal N. W. 19 St. & N. W. 15 St. N. W. 31 Ave. & Oakland Park Blvd. N. W. 31 Ave. & Cypress Creek Rd. BCC North Campus Lyons Rd. & Copans Rd. Lyons Rd. & Hillsboro Blvd.
5:30a 5:42a 5:50a 5:58a   6:10a 6:24a
6:00a 6:12a 6:20a 6:28a   6:40a 6:54a
6:20a 6:33a 6:42a 6:50a 7:05a 7:13a 7:29a
6:40a 6:53a 7:02a 7:12a 7:27a 7:35a 7:51a
7:00a 7:15a 7:26a 7:36a 7:51a 7:59a 8:15a
7:20a 7:35a 7:46a 7:56a 8:11a 8:19a 8:35a
7:40a 7:55a 8:06a 8:16a 8:31a 8:39a 8:55a
8:00a 8:15a 8:26a 8:36a 8:51a 8:59a 9:13a
8:20a 8:35a 8:46a 8:56a 9:11a 9:17a 9:31a
8:40a 8:53a 9:02a 9:10a 9:25a 9:31a G 9:45a
9:00a 9:13a 9:22a 9:30a 9:45a 9:51a 10:05a
9:20a 9:33a 9:42a 9:50a 10:05a 10:11a 10:25a
9:40a 9:53a 10:02a 10:10a 10:25a 10:31a G10:45a
10:00a 10:13a 10:22a 10:30a 10:45a 10:51a 11:05a
10:30a 10:43a 10:52a 11:00a 11:15a 11:21a 11:35a
11:00a 11:13a 11:22a 11:30a 11:45a 11:51a 12:05p
11:30a 11:43a 11:52a 12:00p 12:15p 12:21p 12:35p
12:00p 12:13p 12:22p 12:30p 12:45p 12:51p 1:05p
12:30p 12:43p 12:52p 1:00p 1:15p 1:21p 1:35p
1:00p 1:13p 1:22p 1:30p 1:45p 1:51p 2:05p
1:30p 1:43p 1:52p 2:00p 2:15p 2:21p 2:35p
2:00p 2:13p 2:22p 2:30p 2:45p 2:51p 3:05p
2:20p 2:33p 2:42p 2:50p 3:05p 3:11p 3:25p
2:40p 2:53p 3:02p 3:10p 3:25p 3:31p 3:45p
3:00p 3:13p 3:22p 3:30p 3:45p 3:51p 4:06p
3:20p 3:33p 3:42p 3:50p 4:05p 4:13p 4:29p
3:40p 3:53p 4:02p 4:12p 4:27p 4:35p 4:51p
4:00p 4:15p 4:26p 4:36p 4:51p 4:59p 5:15p
4:20p 4:35p 4:46p 4:56p 5:11p 5:19p 5:35p
4:40p 4:55p 5:06p 5:16p 5:31p 5:39p 5:55p
5:00p 5:15p 5:26p 5:36p 5:51p 5:59p 6:13p
5:20p 5:35p 5:46p 5:56p 6:11p 6:19p 6:33p
5:40p 5:55p 6:06p 6:15p 6:30p 6:36p G 6:50p
6:00p 6:13p 6:22p 6:30p 6:45p 6:51p G 7:05p
6:20p 6:33p 6:42p 6:50p 7:05p 7:11p 7:25p
6:40p 6:53p 7:02p 7:10p 7:25p 7:31p G 7:45p
7:00p 7:12p 7:20p 7:28p 7:40p 7:46p 8:00p
7:30p 7:42p 7:50p 7:58p 8:10p 8:16p G 8:30p
8:00p 8:12p 8:20p 8:28p 8:40p 8:46p 9:00p
8:45p 8:57p 9:05p 9:13p 9:25p 9:31p 9:45p
9:30p 9:42p 9:50p 9:58p   G10:10p  
10:15p 10:27p 10:35p 10:43p   G10:55p  
11:00p 11:12p 11:20p 11:28p   G11:40p  
Weekday Southbound
Lyons Rd. & Hillsboro Blvd. Lyons Rd. & Copans Rd. BCC North Campus N. W. 31 Ave. & Cypress Creek Rd. N. W. 31 Ave. & Oakland Park Blvd. N. W. 19 St. & N. W. 15 St. Broward Central Terminal
  5:05a   5:17a 5:25a 5:33a 5:45a
  5:25a   5:37a 5:45a 5:53a 6:05a
  5:45a   5:57a 6:05a 6:13a 6:25a
  6:05a   6:17a 6:25a 6:33a 6:45a
6:15a 6:27a   6:39a 6:47a 6:55a 7:07a
  6:45a   6:57a 7:05a 7:13a 7:25a
6:40a 6:52a 7:00a 7:14a 7:24a 7:35a 7:50a
7:00a 7:14a 7:25a 7:39a 7:49a 8:00a 8:15a
7:20a 7:34a 7:45a 7:59a 8:09a 8:20a 8:35a
7:40a 7:54a 8:05a 8:19a 8:29a 8:40a 8:55a
8:00a 8:14a 8:25a 8:39a 8:49a 9:00a 9:13a
8:20a 8:34a 8:45a 8:59a 9:07a 9:16a 9:29a
8:40a 8:54a 9:05a 9:17a 9:25a 9:34a 9:47a
9:00a 9:12a 9:20a 9:32a 9:40a 9:49a G10:05a
9:20a 9:32a 9:40a 9:52a 10:00a 10:09a 10:22a
9:45a 9:57a 10:05a 10:17a 10:25a 10:34a 10:47a
10:15a 10:27a 10:35a 10:47a 10:55a 11:04a 11:17a
10:45a 10:57a 11:05a 11:17a 11:25a 11:34a 11:47a
11:15a 11:27a 11:35a 11:47a 11:55a 12:04p 12:17p
11:45a 11:57a 12:05p 12:17p 12:25p 12:34p 12:47p
12:15p 12:27p 12:35p 12:47p 12:55p 1:04p 1:17p
12:45p 12:57p 1:05p 1:17p 1:25p 1:34p 1:47p
1:15p 1:27p 1:35p 1:47p 1:55p 2:04p 2:17p
1:45p 1:57p 2:05p 2:17p 2:25p 2:34p 2:47p
    2:25p 2:37p 2:45p 2:54p 3:07p
2:20p 2:32p 2:40p 2:52p 3:00p 3:09p 3:22p
2:40p 2:52p 3:00p 3:12p 3:20p 3:29p 3:42p
3:00p 3:12p 3:20p 3:32p 3:40p 3:49p 4:02p
3:20p 3:32p 3:40p 3:52p 4:00p 4:11p 4:26p
3:40p 3:52p 4:00p 4:14p 4:24p 4:35p 4:50p
4:00p 4:14p 4:25p 4:39p 4:49p 5:00p 5:15p
4:20p 4:34p 4:45p 4:59p 5:09p 5:20p 5:35p
4:40p 4:54p 5:05p 5:19p 5:29p 5:40p 5:55p
5:00p 5:14p 5:25p 5:39p 5:49p 6:00p 6:13p
5:20p 5:34p 5:45p 5:59p 6:07p 6:16p 6:29p
5:40p 5:54p 6:05p 6:16p 6:24p 6:33p 6:46p
6:00p 6:12p 6:20p 6:30p 6:38p 6:47p G 7:00p
6:20p 6:32p 6:40p 6:50p 6:58p 7:06p 7:18p
6:50p 7:02p 7:10p 7:20p 7:28p 7:36p 7:48p
7:35p 7:47p 7:55p 8:05p 8:13p 8:21p 8:33p
8:20p 8:32p 8:40p 8:50p 8:58p 9:06p 9:18p
9:05p 9:17p 9:25p 9:35p 9:43p 9:51p 10:03p
9:50p 10:02p 10:10p 10:20p 10:28p 10:36p 10:48p
Saturday Northbound
Broward Central Terminal N. W. 19 St. & N. W. 15 St. N. W. 31 Ave. & Oakland Park Blvd. N. W. 31 Ave. & Cypress Creek Rd. BCC North Campus Lyons Rd. & Copans Rd. Lyons Rd. & Hillsboro Blvd.
5:45a 5:57a 6:05a 6:13a   6:25a 6:39a
6:30a 6:42a 6:50a 6:58a   7:10a 7:24a
7:15a 7:27a 7:35a 7:43a 7:55a 8:01a 8:15a
8:00a 8:12a 8:20a 8:28a 8:40a 8:46a 9:00a
8:45a 8:57a 9:05a 9:13a 9:25a 9:31a 9:45a
9:15a 9:27a 9:35a 9:43a 9:55a 10:01a 10:15a
9:45a 9:57a 10:05a 10:13a 10:25a 10:31a 10:45a
10:15a 10:27a 10:35a 10:43a 10:55a 11:01a 11:15a
10:45a 10:57a 11:05a 11:13a 11:25a 11:31a 11:45a
11:15a 11:27a 11:35a 11:43a 11:55a 12:01p 12:15p
11:45a 11:57a 12:05p 12:13p 12:25p 12:31p 12:45p
12:15p 12:27p 12:35p 12:43p 12:55p 1:01p 1:15p
12:45p 12:57p 1:05p 1:13p 1:25p 1:31p 1:45p
1:15p 1:27p 1:35p 1:43p 1:55p 2:01p 2:15p
1:45p 1:57p 2:05p 2:13p 2:25p 2:31p 2:45p
2:15p 2:27p 2:35p 2:43p 2:55p 3:01p 3:15p
2:45p 2:57p 3:05p 3:13p 3:25p 3:31p 3:45p
3:15p 3:27p 3:35p 3:43p 3:55p 4:01p 4:15p
3:45p 3:57p 4:05p 4:13p 4:25p 4:31p 4:45p
4:15p 4:27p 4:35p 4:43p 4:55p 5:01p 5:15p
4:45p 4:57p 5:05p 5:13p 5:25p 5:31p G 5:45p
5:15p 5:27p 5:35p 5:43p 5:55p 6:01p 6:15p
5:45p 5:57p 6:05p 6:13p   6:26p 6:40p
6:15p 6:27p 6:35p 6:43p   6:56p G 7:10p
6:45p 6:57p 7:05p 7:13p   7:26p 7:40p
7:15p 7:27p 7:35p 7:43p   7:55p 8:09p
8:00p 8:12p 8:20p 8:28p   8:40p 8:54p
8:45p 8:57p 9:05p 9:13p   9:25p 9:39p
9:30p 9:42p 9:50p 9:58p   G10:10p  
10:15p 10:27p 10:35p 10:43p   G10:55p  
11:00p 11:12p 11:20p 11:28p   G11:40p  
Saturday Southbound
Lyons Rd. & Hillsboro Blvd. Lyons Rd. & Copans Rd. BCC North Campus N. W. 31 Ave. & Cypress Creek Rd. N. W. 31 Ave. & Oakland Park Blvd. N. W. 19 St. & N. W. 15 St. Broward Central Terminal
  5:35a   5:47a 5:55a 6:03a 6:15a
  6:20a   6:32a 6:40a 6:48a 7:00a
6:55a 7:07a   7:19a 7:27a 7:35a 7:47a
7:40a 7:52a 8:00a 8:10a 8:18a 8:26a 8:38a
8:25a 8:37a 8:45a 8:55a 9:03a 9:11a 9:23a
9:10a 9:22a 9:30a 9:40a 9:48a 9:56a 10:08a
10:00a 10:12a 10:20a 10:30a 10:38a 10:46a 10:58a
10:30a 10:42a 10:50a 11:00a 11:08a 11:16a 11:28a
11:00a 11:12a 11:20a 11:30a 11:38a 11:46a 11:58a
11:30a 11:42a 11:50a 12:00p 12:08p 12:16p 12:28p
12:00p 12:12p 12:20p 12:30p 12:38p 12:46p 12:58p
12:30p 12:42p 12:50p 1:00p 1:08p 1:16p 1:28p
1:00p 1:12p 1:20p 1:30p 1:38p 1:46p 1:58p
1:30p 1:42p 1:50p 2:00p 2:08p 2:16p 2:28p
2:00p 2:12p 2:20p 2:30p 2:38p 2:46p 2:58p
2:30p 2:42p 2:50p 3:00p 3:08p 3:16p 3:28p
3:00p 3:12p 3:20p 3:30p 3:38p 3:46p 3:58p
3:30p 3:42p 3:50p 4:00p 4:08p 4:16p 4:28p
4:00p 4:12p 4:20p 4:30p 4:38p 4:46p 4:58p
4:30p 4:42p 4:50p 5:00p 5:08p 5:16p 5:28p
5:00p 5:12p 5:20p 5:30p 5:38p 5:46p 5:58p
5:30p 5:42p 5:50p 6:00p 6:08p 6:16p 6:28p
6:15p 6:27p   6:39p 6:47p 6:55p 7:07p
6:55p 7:07p   7:19p 7:27p 7:35p 7:47p
7:40p 7:52p   8:04p 8:12p 8:20p 8:32p
8:25p 8:37p   8:49p 8:57p 9:05p 9:17p
9:10p 9:22p   9:34p 9:42p 9:50p 10:02p
9:55p 10:07p   10:19p 10:27p 10:35p 10:47p
Sunday Northbound
Broward Central Terminal N. W. 19 St. & N. W. 15 St. N. W. 31 Ave. & Oakland Park Blvd. N. W. 31 Ave. & Cypress Creek Rd. BCC North Campus Lyons Rd. & Copans Rd. Lyons Rd. & Hillsboro Blvd.
9:10a 9:22a 9:30a 9:38a   9:50a 10:04a
9:55a 10:07a 10:15a 10:23a   10:35a 10:49a
10:40a 10:52a 11:00a 11:08a   11:20a 11:34a
11:25a 11:37a 11:45a 11:53a 12:05p 12:11p 12:25p
12:10p 12:22p 12:30p 12:38p 12:50p 12:56p 1:10p
12:55p 1:07p 1:15p 1:23p 1:35p 1:41p 1:55p
1:40p 1:52p 2:00p 2:08p 2:20p 2:26p 2:40p
2:25p 2:37p 2:45p 2:53p 3:05p 3:11p 3:25p
3:10p 3:22p 3:30p 3:38p 3:50p 3:56p 4:10p
3:55p 4:07p 4:15p 4:23p 4:35p 4:41p 4:55p
4:40p 4:52p 5:00p 5:08p 5:20p 5:26p 5:40p
5:25p 5:37p 5:45p 5:53p 6:05p 6:11p 6:25p
6:10p 6:22p 6:30p 6:38p   6:50p 7:04p
6:55p 7:07p 7:15p 7:23p   7:35p 7:49p
7:40p 7:52p 8:00p 8:08p   G 8:20p  
8:15p 8:27p 8:35p 8:43p   G 8:55p  
Sunday Southbound
Lyons Rd. & Hillsboro Blvd. Lyons Rd. & Copans Rd. BCC North Campus N. W. 31 Ave. & Cypress Creek Rd. N. W. 31 Ave. & Oakland Park Blvd. N. W. 19 St. & N. W. 15 St. Broward Central Terminal
  9:00a   9:12a 9:20a 9:28a 9:40a
  9:45a   9:57a 10:05a 10:13a 10:25a
10:15a 10:27a   10:39a 10:47a 10:55a 11:07a
11:00a 11:12a   11:24a 11:32a 11:40a 11:52a
11:45a 11:57a 12:05p 12:15p 12:23p 12:31p 12:43p
12:30p 12:42p 12:50p 1:00p 1:08p 1:16p 1:28p
1:15p 1:27p 1:35p 1:45p 1:53p 2:01p 2:13p
2:00p 2:12p 2:20p 2:30p 2:38p 2:46p 2:58p
2:45p 2:57p 3:05p 3:15p 3:23p 3:31p 3:43p
3:30p 3:42p 3:50p 4:00p 4:08p 4:16p 4:28p
4:15p 4:27p 4:35p 4:45p 4:53p 5:01p 5:13p
5:00p 5:12p 5:20p 5:30p 5:38p 5:46p 5:58p
5:45p 5:57p 6:05p 6:15p 6:23p 6:31p 6:43p
6:30p 6:42p   6:54p 7:02p 7:10p 7:22p
7:10p 7:22p   7:34p 7:42p 7:50p 8:02p
7:55p 8:05p   8:17p 8:25p 8:33p G 8:45p
ADA Bus Stops

Current as of 2.23.07
WB=Westbound    EB=Eastbound   NB=Northbound   SB=Southbound   A=Accessible   I=Inaccessible

ROUTE BUS STOP ID ADA MAIN STREET CROSS STREET DIRECTION
31 1016 A NW 31 AVE NW 24 ST NB
31 1017 A NW 31 AVE NW 26 ST NB
31 1018 I NW 31 AVE OAKLAND PARK BLVD NB
31 1091 I SUNRISE BLVD POWERLINE RD  
31 1093 A NW 15 AVE NW 14 CT  
31 1094 A NW 15 AVE NW 15 PL  
31 1197 A NW 15 AVE NW 15 PL  
31 1198 A NW 15 AVE NW 14 CT  
31 1200 I SUNRISE BLVD POWERLINE RD  
31 1423 A COCONUT CREEK PKW WYNMOOR VI WB
31 1424 I COCONUT CREEK PKW NW 43 AVE WB
31 1425 A COCONUT CREEK PKW NW 45 AVE WB
31 1459 I COCONUT CREEK PKW NW 43 AVE  
31 1460 A COCONUT CREEK PKW LYONS RD  
31 1461 A COCONUT CREEK PKW NW 39 AVE EB
31 1735 A NW 15 AVE NW 17 ST  
31 1808 I SUNRISE BLVD NW 15 AVE  
31 1809 I SUNRISE BLVD NW 13 AVE  
31 1810 I SUNRISE BLVD NW 11 AVE  
31 1828 I SUNRISE BLVD NW 9 TERR  
31 1829 A SUNRISE BLVD NW 13 TERR  
31 1870 A NW 31 AVE NW 29 ST SB
31 2220 A NW 31 AVE NW 39 ST SB
31 2221 I NW 31 AVE NW 44 ST NB
31 2231 A NW 31 AVE COMMERCIAL BVLD SB
31 2232 A NW 31 AVE NW 44 ST SB
31 2273 A NW 31 AVE NW 62 ST SB
31 2274 A NW 31 AVE PROSPECT RD SB
31 2279 A NW 19 ST NW 29 AVE  
31 2406 A NW 19 ST NW 29 AVE WB
31 2557 A NW 31 AVE NW 65 DR SB
31 2578 A LYONS RD WYNMOOR WAY SB
31 2583 A LYONS RD WYNMOOR WAY NB
31 2642 A NW 31 AVE OAKLAND PARK BLVD NB
31 2643 A NW 31 AVE NW 24 ST NB
31 2644 I NW 31 AVE NW 35 ST NB
31 2645 A NW 31 AVE NW 29 ST NB
31 2646 I NW 31 AVE NW 39 ST NB
31 2647 I NW 31 AVE NW 43 ST NB
31 2648 I NW 31 AVE NW 46 ST NB
31 2649 I NW 31 AVE COMMERCIAL BVLD NB
31 2658 A NW 31 AVE NW 40 ST SB
31 2659 A NW 31 AVE NW 35 ST SB
31 2660 A NW 31 AVE NW 24 ST SB
31 2663 A NW 31 AVE NW 60 ST SB
31 2664 A NW 31 AVE OAKLAND PARK BLVD SB
31 2674 A NW 31 AVE NW 65 DR NB
31 2900 I LYONS RD ATLANTIC BVLD NB
31 2901 I LYONS RD NW 6 MNR NB
31 2902 I LYONS RD COCONUT CREEK PKW NB
31 2903 A NW 31 AVE NW 26 ST SB
31 2904 A NW 31 AVE OAKLAND PARK BLVD SB
31 2920 I NW 31 AVE NW 62 ST NB
31 2921 A NW 31 AVE NW 62 ST NB
31 2922 A NW 31 AVE NW 68 ST NB
31 2923 A NW 31 AVE MCNAB RD NB
31 2924 I NW 31 AVE ST ANDREWS NB
31 2925 A LYONS RD ATLANTIC BVLD NB
31 2931 A LYONS RD ATLANTIC BVLD SB
31 2932 A LYONS RD FERN FOREST PARK SB
31 2933 A NW 31 AVE ST ANDREWS SB
31 2934 A SW 31 AVE SW 15 ST SB
31 2957 I LYONS RD COPANS RD NB
31 2974 I LYONS RD NW 30 ST NB
31 2994 I LYONS RD NW 34 ST NB
31 2996 I NW 31 AVE MCNAB RD NB
31 3005 I LYONS RD SAMPLE RD NB
31 3042 I LYONS RD SAMPLE RD NB
31 3046 I LYONS RD CORAL TREE CIR NB
31 3047 A NW 31 AVE NW 41 ST NB
31 3059 A COCONUT CREEK PKW NW 39 AVE EB
31 3086 A NW 31 AVE CYPRESS LAKE D NB
31 3089 I LYONS RD NW 42 DR NB
31 3090 A LYONS RD CORAL RD NB
31 3130 I LYONS RD HILTON RD NB
31 3131 A NW 15 AVE NW 13 PL  
31 3132 A NW 19 ST #1919  
31 3133 A NW 19 ST NW 21-23 AVE  
31 3134 A NW 19 ST NW 24 AVE  
31 3135 A NW 19 ST NW 24 TERR  
31 3136 A NW 19 ST NW 27 AVE WB
31 3137 A NW 19 ST NW 28 TERR  
31 3138 A NW 19 ST NW 30 AVE  
31 3139 A NW 19 ST NW 30 AVE  
31 3140 A NW 19 ST NW 28 AVE  
31 3141 A NW 19 ST NW 26 TERR  
31 3142 A NW 19 ST #1900  
31 3143 A NW 15 AVE NW 18 CT  
31 3144 A NW 15 AVE NW 11 ST  
31 3152 A LYONS RD WINSTON PARK BLVD NB
31 3166 A LYONS RD NW 22 ST NB
31 3171 A LYONS RD NW 22 ST SB
31 3172 A LYONS RD NW 22 ST SB
31 3173 I LYONS RD COCONUT CREEK PKW SB
31 3194 I LYONS RD SERKO BLVD NB
31 3197 I LYONS RD SOL PRESS BLVD NB
31 3201 A BCC LIBRARY Coconut Creek BCC LIBRARY COCONUT CREEK  
31 3212 A JOHNSON RD LYONS RD EB
31 3213 I JOHNSON RD NW 51 TERR WB
31 3214 I JOHNSON RD NW 51 TERR WB
31 3215 A JOHNSON RD US 441  
31 3216 A LYONS RD CORAL TREE CIR SB
31 3217 A HILLSBORO BLVD US 441  
31 3225 A NW 31 AVE COMMERCIAL BVLD SB
31 3235 A NW 31 AVE NW 68 ST SB
31 3236 I NW 15 AVE NW 13 CT  
31 3261 A HILLSBORO BLVD #5450 LAKEVIEW O  
31 3271 A HILLSBORO BLVD #5010 COCONUT CR  
31 3272 A HILLSBORO BLVD LYONS RD  
31 3290 A LYONS RD JOHNSON RD SB
31 3294 I LYONS RD SOL PRESS BLVD SB
31 3295 I LYONS RD SAWGRASS BLVD SB
31 3296 I LYONS RD WINSTON PARK BLVD SB
31 3317 A LYONS RD HILTON RD SB
31 3344 A LYONS RD WILES RD SB
31 3369 A NW 19 ST ROCK ISLAND RD  
31 3372 I LYONS RD NW 42 DR SB
31 3373 A NW 19 ST NW 21-23 AVE  
31 3374 A NW 19 ST NW 21 AVE NB
31 3563 A LYONS RD NW 15 ST NB
31 3632 I LYONS RD SAMPLE RD SB
31 3640 A LYONS RD SAMPLE RD SB
31 3686 I LYONS RD NW 34 ST SB
31 3687 I LYONS RD NW 30 ST SB
31 3688 I LYONS RD COPANS RD SB
31 3747 A LYONS RD COCONUT CREEK PKW SB
31 3750 I LYONS RD NW 6 M SB
31 3751 A LYONS RD NW 6 M SB
31 4026 I NW 15 AVE NW 17 ST  
31 4027 I NW 19 ST NW 15 AVE  
31 4029 A NW 31 AVE SW 15 ST SB
31 4030 A NW 31 AVE NW 44 ST SB
31 4031 A NW 15 AVE NW 12 ST SB
31 4150 A LYONS RD COCONUT CREEK PKW NB
31 4241 A SUNRISE BLVD NW 15 AVE  
31 4685 I LYONS RD WINSTON PARK BLVD SB
31 4768 I NW 31 AVE PROSPECT RD NB
31 5425 I COCONUT CREEK PKW NW 39 AVE WB
31 5429 A NW 31 AVE OAKLAND PARK BLVD NB
31 5430 A NW 19 ST NW 24 TERR