Effective Date: 01/19/07
Route: 36

Click here for the route map.

Click Here for accessible bus stop listing

A lower case "a" after a time denotes morning hours and a lower case "p" after a time denotes afternoon hours.
The letter "G" before a time indicates the bus returns to the garage.

For those using a "Reader", it may be necessary to change the options on your reader to allow it to interpret the following abbreviations:
St. as Street, Hwy. as Highway, Dr. as Drive, Rd. as Road, Ave. as Avenue, Pkwy. as Parkway, Blvd. as Boulevard.


Weekday_Eastbound:
Sawgrass Mills Mall, Green Toad Entrance to N. E. 41 Street and A1A via Sunrise Boulevard and A1A.
Weekday_Westbound: N. E. 41 Street and A1A to Sawgrass Mills Mall, Green Toad Entrance via A1A and Sunrise Boulevard.

Saturday_Eastbound: Sawgrass Mills Mall, Green Toad Entrance to N. E. 41 Street and A1A via Sunrise Boulevard and A1A.
Saturday_Westbound: N. E. 41 Street and A1A to Sawgrass Mills Mall, Green Toad Entrance via A1A and Sunrise Boulevard.

Sunday_Eastbound: Sawgrass Mills Mall, Green Toad Entrance to N. E. 41 Street and A1A via Sunrise Boulevard and A1A.
Sunday_Westbound: N. E. 41 Street and A1A to Sawgrass Mills Mall, Green Toad Entrance via A1A and Sunrise Boulevard.

Back to Previous Page.

Weekday_Eastbound

Sawgrass Mills Mall Green Toad Entrance

Sunset Strip & University Dr.

Sunset Strip & Sunrise Blvd.

Lauderhill Mall

Sunrise Blvd. & Powerline Rd.

Sunrise Blvd. & Bayview Dr.

N. E. 41 St. & A1A Galt Ocean Mile

   5:15a    5:30a    5:43a    5:53a
   5:00a    5:15a    5:35a    5:50a    6:03a    6:13a
   5:20a    5:35a    5:55a    6:10a    6:23a    6:33a
   5:40a    5:55a    6:15a    6:30a    6:44a    6:55a
   6:00a    6:15a    6:35a    6:52a    7:07a    7:18a
   6:00a    6:16a    6:31a    6:50a    7:07a    7:22a    7:33a
   6:15a    6:31a    6:48a    7:10a    7:27a    7:42a    7:53a
   6:30a    6:48a    7:05a    7:25a    7:42a    7:57a    8:08a
   6:45a    7:03a    7:20a    7:40a    7:57a    8:12a    8:23a
   7:00a    7:18a    7:35a    7:55a    8:12a    8:27a    8:38a
   7:15a    7:33a    7:50a    8:10a    8:27a    8:42a    8:53a
   7:30a    7:48a    8:05a    8:25a    8:42a    8:57a    9:08a
   7:45a    8:03a    8:20a    8:40a    8:57a    9:12a    9:23a
   8:00a    8:18a    8:35a    8:55a    9:12a    9:25a G 9:35a
   8:15a    8:33a    8:50a    9:10a    9:27a    9:40a    9:50a
   8:30a    8:48a    9:05a    9:25a    9:41a    9:54a 10:04a
   8:45a    9:03a    9:20a    9:40a    9:56a 10:09a G10:20a
   9:00a    9:18a    9:35a    9:55a 10:10a 10:23a 10:33a
   9:20a    9:38a    9:54a 10:15a 10:30a 10:43a 10:53a
   9:40a    9:57a 10:13a 10:35a 10:50a 11:03a 11:13a
10:00a 10:17a 10:33a 10:55a 11:10a 11:23a 11:33a
10:20a 10:37a 10:53a 11:15a 11:30a 11:43a 11:53a
10:40a 10:57a 11:13a 11:35a 11:50a 12:03p 12:13p
11:00a 11:17a 11:33a 11:55a 12:10p 12:23p 12:33p
11:20a 11:37a 11:53a 12:15p 12:30p 12:43p 12:53p
11:40a 11:57a 12:13p 12:35p 12:50p    1:03p    1:13p
12:00p 12:17p 12:33p 12:55p    1:10p    1:23p    1:33p
12:20p 12:37p 12:53p    1:15p    1:30p    1:43p    1:53p
12:40p 12:57p    1:13p    1:35p    1:50p    2:03p    2:13p
   1:00p    1:17p    1:33p    1:55p    2:10p    2:23p    2:33p
   1:20p    1:37p    1:53p    2:15p    2:30p    2:43p    2:53p
   1:40p    1:57p    2:13p    2:30p    2:45p    2:58p    3:08p
   2:45p    3:00p    3:13p    3:23p
   2:00p    2:17p    2:33p    2:55p    3:10p    3:23p    3:33p
   2:20p    2:37p    2:53p    3:15p    3:30p    3:45p    3:56p
   2:40p    2:57p    3:13p    3:35p    3:52p    4:07p    4:18p
   3:00p    3:17p    3:33p    3:55p    4:12p    4:27p    4:38p
   3:15p    3:32p    3:49p    4:10p    4:27p    4:42p    4:53p
   3:30p    3:48p    4:05p    4:25p    4:42p    4:57p    5:08p
   3:45p    4:03p    4:20p    4:40p    4:57p    5:12p    5:23p
   4:00p    4:18p    4:35p    4:55p    5:12p    5:27p    5:38p
   4:15p    4:33p    4:50p    5:10p    5:27p    5:42p    5:53p
   4:30p    4:48p    5:05p    5:25p    5:42p    5:57p    6:08p
   4:45p    5:03p    5:20p    5:40p    5:57p    6:12p    6:23p
   5:00p    5:18p    5:35p    5:55p    6:12p    6:27p    6:37p
   5:15p    5:33p    5:50p    6:10p    6:27p    6:40p G 6:50p
   5:30p    5:48p    6:05p    6:25p    6:41p    6:54p    7:04p
   5:45p    6:03p    6:20p    6:40p    6:55p    7:08p G 7:20p
   6:00p    6:18p    6:35p    6:55p    7:10p    7:23p    7:33p
   6:20p    6:37p    6:53p    7:10p    7:25p    7:38p G 7:50p
   6:40p    6:57p    7:13p    7:30p    7:45p    7:58p    8:10p
   7:00p    7:17p    7:33p    7:50p    8:05p    8:18p    8:28p
   7:30p    7:47p    8:03p    8:20p    8:34p    8:46p    8:55p
   8:00p    8:16p    8:31p    8:50p    9:04p    9:16p    9:25p
   8:30p    8:46p    9:01p    9:20p    9:34p    9:46p G 9:55p
   9:00p    9:16p    9:31p    9:50p 10:04p 10:16p 10:25p
   9:30p    9:46p 10:01p 10:20p 10:34p 10:46p 10:55p
10:00p 10:16p 10:31p 10:50p 11:04p 11:16p G11:25p
10:45p 11:01p 11:16p 11:35p 11:48p G12:00a
11:30p 11:46p 12:01a G12:15a
Weekday_Westbound

N. E. 41 St. & A1A Galt Ocean Mile

Sunrise Blvd. & Bayview Dr.

Sunrise Blvd. & Powerline Rd.

Lauderhill Mall

Sunset Strip & Sunrise Blvd.

Sunset Strip & University Dr.

Sawgrass Mills Mall Green Toad Entrance

   5:00a    5:13a    5:35a    5:48a    6:03a    6:18a
   5:20a    5:33a    5:55a    6:08a    6:23a    6:40a
   5:30a    5:40a    5:53a    6:15a    6:28a    6:46a    7:05a
   5:50a    6:00a    6:13a    6:35a    6:50a    7:08a    7:27a
   6:10a    6:20a    6:33a    6:55a    7:10a    7:28a    7:47a
   6:30a    6:41a    6:56a    7:15a    7:30a    7:48a    8:07a
   6:45a    6:56a    7:11a    7:30a    7:45a    8:03a    8:22a
   7:00a    7:11a    7:26a    7:45a    8:00a    8:18a    8:37a
   7:15a    7:26a    7:41a    8:00a    8:15a    8:33a    8:52a
   7:30a    7:41a    7:56a    8:15a    8:30a    8:48a    9:07a
   7:45a    7:56a    8:11a    8:30a    8:45a    9:03a    9:22a
   8:00a    8:11a    8:26a    8:45a    9:00a    9:18a G 9:35a
   8:15a    8:26a    8:41a    9:00a    9:15a    9:33a    9:50a
   8:30a    8:41a    8:56a    9:15a    9:30a    9:46a 10:03a
   8:45a