Convenience Fee Schedule
Transaction Amount:
| From | To | Fee | |||||||||||
| $ | 1.00 | $ | 99.99 | $ | 2.00 | ||||||||
| $ | 100.00 | $ | 199.99 | $ | 4.00 | ||||||||
| $ | 200.00 | $ | 399.99 | $ | 8.00 | ||||||||
| $ | 400.00 | $ | 599.99 | $ | 13.00 | ||||||||
| $ | 600.00 | $ | 999.99 | $ | 20.00 | ||||||||
| $ | 1,000.00 | $ | 1,399.99 | $ | 30.00 | ||||||||
| $ | 1,400.00 | $ | 1,999.99 | $ | 44.00 | ||||||||
| $ | 2,000.00 | $ | 2,699.99 | $ | 59.00 | ||||||||
| $ | 2,700.00 | $ | 3,499.99 | $ | 78.00 | ||||||||
| $ | 3,500.00 | $ | 4,399.99 | $ | 99.00 | ||||||||
| $ | 4,400.00 | $ | 5,399.99 | $ | 123.00 | ||||||||
| $ | 5,400.00 | $ | 6,399.99 | $ | 148.00 | ||||||||
| $ | 6,400.00 | $ | 7,399.99 | $ | 173.00 | ||||||||
| $ | 7,400.00 | $ | 8,699.99 | $ | 202.00 | ||||||||
| $ | 8,700.00 | $ | 10,399.99 | $ | 239.00 | ||||||||
| $ | 10,400.00 | $ | 12,999.99 | $ | 293.00 | ||||||||
| $ | 13,000.00 | $ | 17,399.99 | $ | 380.00 | ||||||||
| $ | 17,400.00 | $ | 20,999.99 | $ | 468.00 | ||||||||
| $ | 21,000.00 | $ | 27,999.99 | $ | 613.00 | ||||||||
| $ | 28,000.00 | $ | 35,999.99 | $ | 800.00 | ||||||||
Convenience fees for transactions above $35,999.99 shall be equal to 2.1 percent (2.1%) of the amount.
