
GENERAL FUND (10010) BUDGET ACTUAL VARIANCE
Property Taxes 937,994,230$ 790,552,287$ (147,441,943)$
Recording Fees 6,000,000 1,648,959 (4,351,041)
Revenue Collector Fees 22,372,000 9,106,191 (13,265,809)
Interest Income 3,500,000 220,158 (3,279,842)
Sheriff 13,580,500 166,579 (13,413,921)
Other Local 61,553,375 11,257,996 (50,295,379)
Revenue Sharing 30,979,000 7,399,444 (23,579,556)
Half-Cent Sales Tax 65,977,330 5,528,158 (60,449,172)
Other State 1,796,950 28,523 (1,768,427)
Transfers 14,233,730 106,250 (14,127,480)
Less 5 % (56,322,250) - 56,322,250
Total Revenues 1,101,664,865
826,014,545 (275,650,320)
County Commission 16,188,390 3,701,682 12,486,708
County Administrator 25,445,040 4,878,027 20,567,013
Finance and Administrative Services 60,505,741 12,650,447 47,855,294
Human Services 70,677,844 8,041,089 62,636,755
Libraries, Parks and Cultural 109,418,872 22,463,089 86,955,783
Transportation 200,000 - 200,000
Environmental Protection and Growth Management 25,123,814 5,789,296 19,334,518
Public Works 45,891,445 8,437,530 37,453,915
Non-Departmental 75,811,462 47,391,937 28,419,525
Constitutional Officers 560,743,117 144,355,318 416,387,799
Judicial 1,809,630 219,974 1,589,656
Boards and Agencies 11,804,422 2,671,476 9,132,946
Transfers 158,966,858 45,559,721 113,407,137
Reserves 165,478,796 - 165,478,796
Total Expenditures 1,328,065,431 306,159,586 1,021,905,845
REVENUES OVER (UNDER) EXPENDITURES (226,400,566) 519,854,959 746,255,525
Fund Balance, October 1, 2017 226,400,566 254,480,165 28,079,599
Fund Balance, December 31, 2017 -$ 774,335,124$ 774,335,124$
QUARTERLY MANAGEMENT REPORT
REVENUES AND EXPENDITURES
FISCAL YEAR TO DATE THROUGH DECEMBER 31, 2017